

| Side Walls (Yan Duvar) | 65 mm |
| Front Wall (Ön Duvar) | 85 mm |
| Back Doors (Arka Kapı) | 85 mm |
| Roof (Tavan) | 105 mm |
| Floor (Taban) | 125 mm |
| Chasiss Neck (Deve Boynu) | 160 mm |
| (A) 5th Wheel Height (Yürüme Yüksekliği) | 1150 mm |
| (B) Front Overhang / Ön Çıkıntı/td> | 1400 mm |
| (C) Rear Overhang / Arka Çıkıntı | 3150 mm |
| (WB) Whell Base (King Pimi ve Aks Merkezi Mesafesi) | 7680 mm |
| (L) Maximum Length (Toplam Uzunluk) | 13600 mm |
| (LA) Minimum Length (İç Uzunluk) | 13300 mm |
| (F) Overall Width (Toplam Genişlik) | 2600 mm |
| (E) Internal Width (İç Genişlik) | 2470 mm |
| (HA) Overall Height / Toplam Yükseklik | 4020 mm |
| (H) Internal Height / İç Yükseklik | 2500 mm |
| (W) Axles Distance / İki Aks Arası Mesafe | 1320 mm |
| King Pin Load / King Pimi Yükü - Axles Load / Aks Yükü - Total Load / Toplam Yük | 12000 - 24000 - 36000 kg |
| Tare Weight (Without Cooling Unit ) / Boş Ağırlık (Soğutma Ünitesi Hariç) | 9500 kg |
